La classifica dei cognomi

Classifica dei cognomi più diffusi a Mogorella

Immagine principale

Descrizione

Ord. Cognome M F Totale
1 Sanna 35 24 59
2 Zucca 26 12 38
3 Piras 18 8 26
4 Cuccu 9 8 17
5 Demelas 8 7 15
6 Cotza 7 5 12
7 Loi 2 10 12
8 Tatti 6 5 11
9 Carcangiu 9 2 11
10 Murru 8 3 11
11 Melis 4 7 10
12 Mereu 7 3 10
13 Zoccheddu 7 3 10
14 Fenu 7 2 9
15 Nocco 3 6 9
16 Porru 4 5 9
17 Turnu 2 6 8
18 Perra 4 3 7
19 Serra 5 2 7
20 Moi 3 3 6
21 Scanu 5 1 6
22 Cancedda 3 2 5
23 Casula 1 4 5
24 Muscas 2 3 5
25 Podda 4 1 5
26 Scema 2 3 5
27 Deias 3 1 4
28 Marongiu 2 2 4
29 Sechi 3 1 4
30 Sercis 1 3 4
31 Trudu 3 1 4
32 Faà 1 2 3
33 Mele 2 1 3
34 Secci 0 3 3
35 Soddu 1 2 3
36 Passiu 0 2 2
37 Agus 0 2 2
38 Atzei 0 2 2
39 Craba 0 2 2
40 Frongia 1 1 2
41 Murgia 0 2 2
42 Musu 0 2 2
43 Pischedda 2 0 2
44 Sarais 0 2 2
45 Pisu 1 0 1
46 Adam 0 1 1
47 Balestrieri 0 1 1
48 Bogana 1 0 1
49 Cabua 0 1 1
50 Caldare 0 1 1
51 Carta 0 1 1
52 Chung 0 1 1
53 Cossu 0 1 1
54 Costanzo 0 1 1
55 Deiana 0 1 1
56 Diouf 0 1 1
57 Doneddu 0 1 1
58 Dore 0 1 1
59 Fadda 0 1 1
60 Fais 0 1 1
61 Florian Gallardo 1 0 1
62 Floris 0 1 1
63 Frascella 0 1 1
64 Frau 0 1 1
65 Gusmano 1 0 1
66 Ibba 1 0 1
67 Jimenez Gallardo 0 1 1
68 Lopez 0 1 1
69 Marras 0 1 1
70 Matta 1 0 1
71 Meloni 0 1 1
72 Mura 0 1 1
73 Onnis 0 1 1
74 Ortu 0 1 1
75 Palmas 0 1 1
76 Pau 0 1 1
77 Pia 0 1 1
78 Picchedda 0 1 1
79 Pibiri 0 1 1
80 Pilloni 0 1 1
81 Ponti 0 1 1
82 Puddu 0 1 1
83 Romeo 1 0 1
84 Saftoiu 0 1 1
85 Saruis 0 1 1
86 Schirru 0 1 1
87 Setzu 0 1 1
88 Siriu 0 1 1
89 Tropea 0 1 1

 

Indirizzo

Pagina aggiornata il 24/10/2024